地址:浙江省瑞安市塘下镇高星工业区华
光二路88号
电话:0086-577-65213578 65201578
传真:0086-577-58880668
手机:0086-13806858197
13806896889
E-mail: 465732013@qq.com
菲律宾摩托车活塞销
菲律宾摩托车活塞销一览表 | ||||
目录码 | OEM | 型号 | 直径 | 长度 |
43 | 06131-GBO-000 | gbo\c800 | 13 | 38 |
43 | 13101-GN5-000 | cd100\DREAM\PRIMA | 13 | 38 |
43 | 13101-KG9-000 | CG150\SY150 | 15 | 50 |
43 | 13101-KBB-901 | CBX200\TIGER\GLPRO NEOTECH | 15 | 47 |
43 | HD-110\CD110 | 13 | 41.5 | |
43 | 13101-KB5-000 | TMX135 | 15 | 50.5 |
43 | 13101-KFL-000 | WAVE110\EX5 CLASS | 13 | 38 |
43 | 13101-KPH-305 | WAVE125 | 13 | 38 |
43 | 06131-GB5-912 | GB5\GUERRERO70 | 13 | 38 |
43 | 13101-440-000 | GL125 | 15 | 47.5 |
43 | 13101-437-000 | XL125\佛斯弟 | 15 | 47.5 |
43 | 宗申125、L125 | 14 | 41 | |
43 | 4LS-11631-00 | YBR125\STX | 15 | 42 |
43 | 4Y2-11631-00 2MX-11631-00 | RX135\RXK135\RXT135\RD135 | 16 | 47 |
43 | 382-11631-00 | RS100(A) | 14 | 41 |
43 | 18G-11631-00 | DT125 | 16 | 47 |
43 | 4ST-11631-00 | CRYPTON | 13 | 38 |
43 | 3XG\2JA | 10 | 33 | |
43 | 359-11631-00 | YB100\YL2GF | 14 | 41 |
43 | 5TF-11631-00 5TN-11631-00 | SRL\JUPTTER-Z | 13 | 38 |
43 | 12110-30D03 | SHOGUN\VIVA\GSX\SMASH | 14 | 38.5 |
43 | 12110-48000 | TS125 | 14 | 48.5 |
43 | 12110-39102 | GP125 | 14 | 45 |
44 | 13001-15059 | KH100\G7T\G7S | 14 | 39.5 |
44 | 13001-008 | BILP\KC125\HD3 | 16 | 45.5 |
44 | 13001-12358 | KMX125 | 16 | 46 |
44 | 13001-1420 | KAZE\AURA | 13 | 39.5 |
44 | CG125(A) | 15 | 47.5 | |
44 | 5VV-E1630-00 5LW-E1638-10 | MIO/NOUVO | 15 | 39 |
44 | 13001-0019 | KAZE125 | 13 | 39 |
44 | 13001-1512 | KAZE112 | 13 | 39 |
44 | VEC150 | 15 | 41.5 | |
44 | 4AR-11631-00 | DT125(K) | 16 | 47 |
44 | 13001-11667 | BARAKO BOSS175 | 16 | 46 |
44 | SKIPPER125 SKE125 | 16 | 46 | |
44 | K-ZX-13001-130 | ZX130 | 13 | 39 |
44 | K-WDP101344-D125 | WD125 | 14 | 40 |
44 | 铃木125 BEST | 14 | 38.5 | |
44 | H-T-13101-MX | KB592 | 15 | 50.5 |
44 | RAIDER125 | 15 | 43.5 | |
44 | RAIDER150 | 16 | 48.5 | |
44 | CBX200-XR | 15 | 47.5 | |
44 | GS125N\GN125 | 14 | 41 | |
44 | SUNG125-A | 15 | 43 | |
44 | CD100A | 13 | 38 | |
44 | V45 | 12 | 33 | |
45 | CT100 | 13 | 39.7 | |
45 | 12100-46G00-OFO | STEP125 S125 | 14 | 39 |
45 | SUIPER125 PER125 | 14 | 36.5 | |
45 | UT58 BRUTOS | 16 | 48.5 |
上一条:南斯拉夫摩托车活塞销 下一条:非洲摩托车活塞销